产品与服务
国际空运
香港航线服务
公司在物流领域深耕细作,经营范围广泛,涵盖海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、铁路运输辅助活动等多种运输代理服务。同时,还提供供应链管理服务、装卸搬运、劳务服务、包装服务等物流相关配套服务,以及信息系统集成、运行维护、计算机系统服务等信息技术服务,报关业务、进出口代理、货物进出口等贸易相关业务。持有无船承运人备案,充分彰显了公司在国际物流业务方面的专业能力与合法经营的实力。
CV 卢森堡航空 --美线(香港起运)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | JFK | D3467 | 直飞 | ||
HKG | LCK | D137 | 直飞 | ||
HKG | ORD | D57 | 直飞 | ||
HKG | LAX | D6 | 直飞 | ||
HKG | MIA | D47 | 直飞 | ||
HKG | DFW | D4 | 直飞 | ||
HKG | MEX | D15 | 直飞 | ||
HKG | GDL | D15 | 直飞 | ||
via ORD接卡车 | DTW IND | 后段卡转 | |||
BNA CLE CVG MCI MEM SDF STL | |||||
ATL DSM MSP | |||||
via JFK 接卡车 | EWR | ||||
BOS IAD PHL | |||||
BWI YUL YMQ YYZ | |||||
CTL GSO RDU | |||||
ORF | |||||
CHS | |||||
via DFW 接卡车 | AUS IAH | ||||
SAT | |||||
LRD | |||||
MFE MSY | |||||
via LAX 接卡车 | SFO | ||||
SAN | |||||
LAS PHX | |||||
SLC | |||||
ELP | |||||
DEN | |||||
PDX SEA | |||||
via MIA 接卡车 | MCO | ||||
TPA | |||||
JAX |
CV 卢森堡航空 --欧 洲(香港起运)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | LUX | DAILY | 直飞 | ||
HKG | BUD | D37 | 直飞 | ||
HKG | VIE | D46 | 直飞 | ||
HKG | MXP | D2467 | 直飞 | ||
Zone 1 via LUX | AMS BCN BRE BRU BSL CDG CGN DTM DUS EIN FMO FRA HAJ LEJ LGG LHR LIL LYS MLH MRS MST MUC MUE RTM STR SXB TXL ZAZ ZRH | ** | 接卡车 与LUX同价 |
||
Zone 2 via LUX | ALC ARN BHX BIO BLL BOD BRS CPH DRS EMA GLA GOT GVA HEL LIS MAD MAN MMX NCE NTE PIK RNS STN SZG TLS VLC | ** | 此仅为后段卡车费用,需累加空运费 | ||
Zone 3 via LUX | ABZ BFS DUB LBA NCL OPO ORK OSL SNN SVG | ** | |||
via MXP | BLQ FCO FLR GOA NAP PSA TRN VCE | ** |
KE 大韩航空公司(香港起飞/DAILY装板)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | ICN | Daily | 直飞 | ||
HKG | ZRH | 头程起飞后,2天服务 | |||
HKG | AMS | 头程起飞后,2天服务 | |||
HKG | CDG | 头程起飞后,2天服务 | |||
HKG | LHR | 头程起飞后,2天服务 | |||
HKG | BUD |
KE 大韩航空公司(香港起飞/DAILY装板)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | LHR | D5 | 直飞 | ||
CDG | D357 | 直飞 | |||
AMS | D356 | 直飞 | |||
FRA | D567 | 直飞 | |||
MXP | D67 | 直飞 | |||
via AMS 接卡车 |
RTM | 后段卡转 | |||
BRU/DUS/FMO/EIN/MST | |||||
CDG/BRE/CGN/HAM/HAJ/ LUX |
|||||
LGG/LIL/FRA/MUC/NUE/STR | |||||
LYS/GOT/LHR | |||||
ARN/MAN | |||||
LEJ/OSL/BCN | |||||
VIE/NTE/NCE/SXB/TLS/DUB/MAD/BSL | |||||
HEL/MRS/ZRH | |||||
LIS | |||||
GVA | |||||
MXP | |||||
via CDG 接卡车 |
VIE/FRA/AMS | ||||
HAJ | |||||
BRU/BOD/LIL/LYS/MLH/NTE/NCE/ORY/RNS/SXB/TLS/CGN/DUS | |||||
MRS/MPL | |||||
GOT | |||||
MAD/ARN | |||||
LGW | |||||
ZRH | |||||
via BRU 接卡车 |
LGG/LIL/MST/RTM | ||||
CDG/CGN/DUS/LUX/AMS | |||||
BRE/FRA/HAM/HAJ/NUE | |||||
MUC | |||||
LYS/ZRH | |||||
via MXP 接卡车 |
TSF | ||||
BLQ/FLR/GOA/NAP/PSA/FCO/TRS/VRN | |||||
TRN/VCE | |||||
via FRA 接卡车 |
VIE/ANR/BRU/LGG/CDG/BER/BRE/CGN/DRS/DUS/HAM/ HAJ/LEJ/MUC/FMO/NUE/ PAD/STR/MXP/AMS/MST |
||||
LUX/EIN/RTM | |||||
GRZ/HOH/LNZ/SZG/PRG/ NCE/SXB/TLS/DTM/BUD/BLQ/LIN/SWK/WAW/GVA/ZRH/ EDI/MAN |
|||||
BOD/LIL/MPL/MLH/ORY/DUB/FLR/TRS/BTS/BSL/BRN/BHX/LHR | |||||
BLL/LYS/MRS/NTE/FCO/TRN/VCE/VRN/POZ/BCN/BIO/ MAD/GOT |
|||||
CPH/GOA/WRO/ARN/GLA | |||||
RNS/OSL/MMX | |||||
HEL/ATH/ORK/NAP/RIX/TOS/KRK/FAO/LIS/OPO/LJU/ALC/AGP/PMI/SVQ/VLC/IST/BFS/ EMA |
|||||
SNN | |||||
SOF/ZAG/TLL/KEF/VNO/MLA/BGO/SVG/KTW/LCJ/LPA/ESB/ADB | |||||
OTP | |||||
TIA/SJJ/LCA/SKG/SKP/TSR/ BEG |
CX 香港国泰航空--东南亚(香港起飞)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | BKK | Daily | 直飞 | ||
CEB | D23456 | 直飞 | |||
CGK | D234567 | 直飞 | |||
HAN | D3567 | 直飞 | |||
KUL | D234567 | 直飞 | |||
MNL | Daily | 直飞 | |||
PEN | D357 | 直飞 | |||
PNH | D57 | 直飞 | |||
SGN | Daily | 直飞 | |||
SIN | D2357 | 直飞 | |||
SUB | D56 | 直飞 |
EK 阿联酋航空(香港起飞/DAILY装板)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
中东 | |||||
HKG | DXB / DWC | Daily | 直飞 | ||
AUH/SHJ | 头程起飞后,2-3天服务 | ||||
AMM/BAH/BEY/DMM/JED/KWI/MCT/RUH/MED/BSR | 2-3天服务 | ||||
BGW | 头程起飞后,2-3天服务 | ||||
EBL | 头程起飞后,2-3天服务 | ||||
欧洲 | |||||
HKG | AMS/FRA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | BCN/BRU/CDG/LYS/FCO/LHR/DUS/MAD/MUC/HAM/MXP/VIE/ZRH/BUD/ZAZ/BLQ | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | CPH/DME/DUB/IST/MAN/PRG/ARN/BHX/WAW/LGW/NCL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | ATH/LIS | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | OSL/LED | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | LCA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | MLA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | NCE/VCE | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | GLA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | GVA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via AMS | EIN/MST | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via AMS | LHR/CPH/ARN/OSL/GOT/HEL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via AMS | BRU | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via AMS | LGG | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via ARN | HEL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via BLQ | FLR | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via BLQ | VCE | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via BRU | AMS/LGG | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CDG | LIL/NTE | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CDG | LYS/NCE/TLS | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CDG | MRS/SXB | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CPH | MMX | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CPH | OSL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CPH | GOT/HEL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via CPH | BLL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via DUB | BFS/ORK/SNN | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | DRS/LEJ | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | CGN | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | BRE/NUE/STR | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | BER | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | DUS/MUC/HAM/CPH/ARN/OSL/GOT//HEL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | LGG | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via FRA | FMO/HAJ/LUX | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via IST | ADA/ADB/ANK/AYT | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via LHR | DUB/MAN/GLA/LGW/NCL/EDI | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via LIS | OPO | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via MAD | VLC | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via MAD | BIO | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via MAD | BCN/LIS/OPO/ZAZ | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via MXP | BLQ/FCO/GVA/VCE/ZRH | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via OSL | GOT/MMX | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via OSL | BGO/KRS/SVG | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via OSL | ARN | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via OSL | CPH | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via VIE | LNZ | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via VIE | BUD/PRG/WAW | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via ZRH | BSL | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
Via ZRH | GVA | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
西亚 | |||||
HKG | CGP | 头程起飞后,2-3天服务 | |||
HKG | BLR/BOM/CCU/CMB/DAC/DEL/HYD/MAA/MLE | ||||
HKG | ISB/KHI/LHE | ||||
HKG | AMD/COK/KBL/SKT/TRV/ PEW |
||||
非洲 | |||||
HKG | SEZ | 头程起飞后,3-4天服务 | |||
HKG | NBO/ADD | ||||
HKG | CAI | ||||
HKG | ACC/EBB/JNB/CPT/DUR/LLW/ TUN/DAR/ALG/LUN | ||||
HKG | CKY/CMN/DSS/KRT/MRU/LOS | ||||
HKG | ABV/ABJ/LAD/HRE | ||||
美洲 | |||||
HKG | GRU/SCL/MEX/GDL | 头程起飞后,3-4天服务 | |||
HKG | ORD/IAH/BOS/DFW/FLL/IAD/ JFK/LAX/LCK/YYZ/MIA/EWR/ SEA/SFO/MCO | ||||
HKG | UIO |
EK 阿联酋航空(香港起飞/DAILY装板)
始运港 | 目的港 | 航班周期 | 备注 | ||
HKG | ADD | Daily | 直飞 | ||
非洲 | |||||
HKG | ABJ | 头程起飞后,3-4天服务 | |||
HKG | ABV | ||||
HKG | ACC | ||||
HKG | ASM | ||||
HKG | BBO | ||||
HKG | BEW | ||||
HKG | BJM | ||||
HKG | BKO | ||||
HKG | BLZ | ||||
HKG | BZV | ||||
HKG | CAI | ||||
HKG | CKY | ||||
HKG | COO | ||||
HKG | CPT | ||||
HKG | DAR | ||||
HKG | DLA | ||||
HKG | DSS | ||||
HKG | EBB | ||||
HKG | ENU | ||||
HKG | FBM | ||||
HKG | FIH | ||||
HKG | FKI | ||||
HKG | GBE | ||||
HKG | GOM | ||||
HKG | HAH | ||||
HKG | HGA | ||||
HKG | HRE | ||||
HKG | JIB | ||||
HKG | JNB | ||||
HKG | JRO | ||||
HKG | JUB | ||||
HKG | KAN | ||||
HKG | KGL | ||||
HKG | KRT | ||||
HKG | LAD | ||||
HKG | LBV | ||||
HKG | LFW | ||||
HKG | LLW | ||||
HKG | LOS | ||||
HKG | LUN | ||||
HKG | MBA | ||||
HKG | MGQ | ||||
HKG | MJM | ||||
HKG | MPM | ||||
HKG | NBO | ||||
HKG | NDJ | ||||
HKG | NIM | ||||
HKG | NLA | ||||
HKG | NOS | ||||
HKG | NSI | ||||
HKG | OUA | ||||
HKG | PNR | ||||
HKG | SEZ | ||||
HKG | SSG | ||||
HKG | TNR | ||||
HKG | VFA | ||||
HKG | WDH | ||||
HKG | ZNZ |
印度航线服务
公司在物流领域深耕细作,经营范围广泛,涵盖海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、铁路运输辅助活动等多种运输代理服务。同时,还提供供应链管理服务、装卸搬运、劳务服务、包装服务等物流相关配套服务,以及信息系统集成、运行维护、计算机系统服务等信息技术服务,报关业务、进出口代理、货物进出口等贸易相关业务。持有无船承运人备案,充分彰显了公司在国际物流业务方面的专业能力与合法经营的实力。
目的港 | 始运港 | 航线 | 航班周期 | 中转地 |
DEL | HKG | |||
CX | DAILY | 直飞 | ||
MA | D47 | 直飞 | ||
PO | D234567 | 直飞 | ||
5Y | D6 | 直飞 | ||
CAN | JL | 二程D2357 | HND | |
SQ | D1/2 3/4 6/7 | SIN | ||
FX | D136 | 直飞 | ||
MH | D136 | KUL | ||
CX | D134567 | HKG | ||
CTU | O3 | D135 | 直飞 | |
SZX | UPS | D23457 | BKK | |
SQ | D3/4 4/5 6/7 | SIN | ||
NNG | YG | D2467 | 直飞 | |
SG | D15 | 直飞 | ||
TG | D15 | BKK | ||
FP | D1356 | 直飞 | ||
XIY | 3U | D135 | 直飞 | |
WUH | SG | D12347 | CCU | |
KMG | YG | D246 | 直飞 | |
SG | D37 | 直飞 | ||
BOM | HKG | CX | D135 | 直飞 |
TG | D146 | BKK | ||
CAN | CX | D46 | HKG | |
MH | D46 | KUL | ||
SQ | D1256 | SIN | ||
SZX | SQ | D346 | SIN | |
KMG | YG | D256 | 直飞 | |
SG | D2 | 直飞 | ||
CTU | 3U | D135 | 直飞 | |
WUH | SG | D14 | 直飞 | |
NNG | YG | D1357 | 直飞 | |
TG | D25 | BKK | ||
MAA | HKG | CX | D123467 | 直飞 |
PO | D234567 | 直飞 | ||
RH | D135 | 直飞 | ||
CAN | CX | D134567 | HKG | |
SQ | D257 | SIN | ||
MH | D46 | KUL | ||
SZX | O3 | D67 | 直飞 | |
KMG | YG | D146 | 直飞 | |
NNG | YG | D1357 | 直飞 | |
TG | D25 | 直飞 | ||
CTU | 3U | D135 | 直飞 |
联系我们
空运业务咨询邮件:air@edo-logistics.com
空运业务咨询邮件:sea@edo-logistics.com
公司地址:广东省广州市白云区云城东路168号景泰创展中心2栋503-505室
电话:+86-18027127304
香港地址:7/F, Topsail Plaza, 11 On Sum Street,
Shatin,Hong Kong
联系电话:00852- 26080128
版权所有©广州逸动国际物流有限公司 粤ICP备2024318758号-1